Solusi kredit untuk modal kerja, investasi, dan berbagai kebutuhan Anda dengan bunga kompetitif dan proses mudah.
Nikmati berbagai keuntungan menarik dari Produk Kredit Bank Daerah Karanganyar
Suku bunga yang bersaing di pasaran dengan cicilan yang terjangkau sesuai kemampuan Anda.
Pengajuan kredit diproses dengan cepat dan efisien. Pencairan dana dalam waktu singkat.
Syarat pengajuan kredit yang mudah dipenuhi. Tidak ribet dan transparan.
Pilihan jangka waktu kredit yang fleksibel sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar Anda.
Bank terdaftar di OJK dengan pengalaman melayani masyarakat Karanganyar sejak 1970.
Tim customer service yang siap membantu Anda dengan ramah dan profesional.
Pilih produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan Anda
Untuk modal kerja dan investasi
Kredit untuk debitur perorangan atau badan usaha, keperluan modal kerja maupun investasi.
Sesuai kelayakan dan ketentuan produk
Emas batangan dengan cicilan tetap
Uang muka 10%, plafon 1–100 gram, tenor 1–5 tahun. Emas menjadi milik Anda sejak pencairan.
Modal awal ringan
Sesuai kemampuan bayar
Simulasi sebelum pengajuan
| Plafon | Harga Beli Emas | Uang Muka (10%) |
Pembiayaan | Angsuran per Bulan — Jangka Waktu (Tahun) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 gr | 2.621.000 | 262.100 | 2.358.900 | 212.950 | 114.400 | 81.800 | 65.650 | 56.150 |
| 2 gr | 5.179.000 | 517.900 | 4.661.100 | 420.750 | 226.050 | 161.600 | 129.750 | 110.900 |
| 5 gr | 12.852.000 | 1.285.200 | 11.566.800 | 1.044.000 | 560.850 | 401.000 | 321.950 | 275.200 |
| 10 gr | 25.635.000 | 2.563.500 | 23.071.500 | 2.082.400 | 1.118.700 | 799.800 | 642.100 | 548.900 |
| 25 gr | 63.742.000 | 6.374.200 | 57.367.800 | 5.177.950 | 2.781.600 | 1.988.700 | 1.596.600 | 1.364.800 |
| 50 gr | 127.382.000 | 12.738.200 | 114.643.800 | 10.347.600 | 5.558.700 | 3.974.200 | 3.190.650 | 2.727.400 |
| 100 gr | 254.639.000 | 25.463.900 | 229.175.100 | 20.685.000 | 11.111.950 | 7.944.450 | 6.378.150 | 5.452.100 |
Catatan: Nilai harga beli emas, uang muka, pembiayaan, dan angsuran di atas merupakan simulasi berdasarkan ketentuan produk saat ini. Angka dapat berubah mengikuti harga emas dan kebijakan Bank. Hubungi kantor cabang terdekat untuk informasi dan pengajuan terbaru.
Pilih jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan Anda
Bank Daerah Karanganyar menyediakan fasilitas kredit untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan kebutuhan lainnya.
| Jenis Kredit | Suku Bunga (p.a.) | Keterangan |
|---|---|---|
| Loading... | ||
| Tahap | Keterangan |
|---|---|
| 1. Pengajuan | Mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen persyaratan |
| 2. Verifikasi | Tim Bank melakukan verifikasi data dan dokumen yang diserahkan |
| 3. Survey | Petugas Bank melakukan survey ke lokasi usaha/tempat tinggal |
| 4. Analisa | Analisa kelayakan kredit oleh komite kredit Bank |
| 5. Persetujuan | Keputusan persetujuan atau penolakan kredit |
| 6. Pencairan | Penandatanganan akad kredit dan pencairan dana |
4 langkah mudah untuk mendapatkan kredit di Bank Daerah Karanganyar
Siapkan KTP, KK, Surat Nikah, dan dokumen agunan yang diperlukan.
Datang ke Kantor Pusat atau Cabang terdekat pada jam operasional.
Isi formulir pengajuan, serahkan dokumen, dan tunggu proses survey.
Setelah disetujui, tanda tangani akad dan dana akan dicairkan.
Produk khusus
Fasilitas kredit untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jangka waktu hingga 10 tahun, sesuai ketentuan Bank Daerah Karanganyar.
Cukup SK dan SILTAP sesuai ketentuan
Suku bunga mengikuti kebijakan produk
Pendampingan petugas di kantor
Pembayaran angsuran lebih teratur
Kunjungi kantor kami atau hubungi customer service untuk informasi lebih lanjut!
Lanjutkan ke halaman pendukung pengajuan agar proses pembiayaan Anda lebih cepat.